উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা SCR নিওপ্রেন শীট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HuiXinFa |
| সাক্ষ্যদান: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 300 শীট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রোল্ডে প্যাক করা |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি (30% আমানত, চালানের আগে 70%) |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000 শীট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | নিওপ্রেন এসসিআর | পুরুত্ব: | 1.0- 7.0 মিমি বা কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | শকপ্রুফ, রাখুন-উষ্ণ | প্রক্রিয়া: | স্তরিত |
| ব্যবহার: | নন-স্লিপ, হিটিং ভেস্ট, বেল্টের ধরন, ওভেন গ্লাভস, ব্যাগ, কার্পেট ম্যাট | কঠোরতা: | 0~15° |
| আকার: | প্রস্থ 51'' এর কম নয়, দৈর্ঘ্য কাস্টমড | প্রিন্টিং: | পাওয়া যায় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসসিআর নিওপ্রিন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক,12 ডিগ্রি নিওপ্রিন স্প্যানডেক্স ফ্যাব্রিক |
||
পণ্যের বর্ণনা
অর্থোপেডিক পণ্য, হাতা, টিউব, কভার, সাপোর্ট, কাপড়, জুতা, বিকিনি, প্যান্ট, স্পোর্ট ব্রা, গ্লাভস, মোজা, টুপি, মাস্ক...ইত্যাদি।
এবং আপনার কল্পনা করা সমস্ত পণ্য।
| আইটেম নং | আইটেম | রঙ | কঠোরতা (এসি) | ঘনত্ব (g/cm³) |
টানা শক্তি (কেজি/সেমি²) |
ফাটল পর্যন্ত প্রসারণ (%) | ছিঁড়ে যাওয়ার ক্ষমতা (কেজি/সেমি) |
জল শোষণ (%) | সংকোচন সেট (২৫% ৭০°C ২২ঘণ্টা ৩০মিনিট) (%) |
তাপীয় সংকোচন (৭০°C ২২ঘণ্টা ৫%) | ভালকানাইজেশন পরীক্ষা (১০০°C ৯০মিনিট) (%) |
ওজোন বার্ধক্য পরীক্ষা (৫০°C ৩ঘণ্টা ওজোন ঘনত্ব ৫০পিপিএম) |
| ১ | এসবিআর(ইজে) | কালো | ১০°~১৫° | ০.১৭±০.০২ | ≥৩ | ≥১৩০ | ≥১.২ | ≤৫ | ≤৪০ | ≤৬.৫ | ≤৮.৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ২ | পরিবেশ-বান্ধব এসবিআর | কালো | ১০°~১৫° | ০.২০±০.০২ | ≥৩.২ | ≥১৭০ | ≥১.৫ | ≤৩ | ≤৪১ | ≤৮.৫ | ≤৮.৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৩ | সালফার প্রতিরোধী এসবিআর | কালো | ১০°~১৫° | ০.২০±০.০২ | ≥৩.২ | ≥১৭০ | ≥১.৫ | ≤৩ | ≤৪১ | ≤৬.৫ | ≤৬.৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৪ | অফ হোয়াইট এসবিআর | অফ হোয়াইট | ১০°~১৫° | ০.১৫±০.০২ | ≥৪.২ | ≥২০০ | ≥১.৫ | ≤৫ | ≤৩৮ | ≤৮ | ≤৮.৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৫ | বেইজ এসবিআর | বেইজ | ১০°~১৫° | ০.১৫±০.০২ | ≥৩.৪ | ≥১৯০ | ≥১.৩ | ≤৫ | ≤৪২ | ≤৭.৫ | ≤১২ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৬ | অ্যাকোয়ারিন এসবিআর | অ্যাকোয়ারিন | ৮°~১২° | ০.১৫±০.০২ | ≥২.৮ | ≥২১০ | ≥১.৪ | ≤৫ | ≤৪২ | ≤১০.৫ | ≤১৩.৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৭ | এক্সট্রা হোয়াইট এসবিআর | এক্সট্রা হোয়াইট | ৬°~১০° | ০.১৫±০.০২ | ≥২.৭ | ≥২১০ | ≥১.৩ | ≤৫ | ≤৪১ | ≤১০.৫ | ≤১২ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৮ | ১৫%এসসিআর | কালো | ২°~৪° | ০.১৬±০.০২ | ≥২.৯ | ≥২৪০ | ≥১.২ | ≤৩ | ≤৩৫ | ≤৩ | ≤৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ৯ | ৩০%এসসিআর | কালো | ০°~৩° | ০.১৪±০.০২ | ≥২.৬ | ≥৩১০ | ≥১.২ | ≤৩ | ≤৩৭ | ≤৫ | ≤৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ১০ | ১০০%সিআর-০০03 | কালো | ০°~৩° | ০.২০±০.০২ | ≥৫.৭ | ≥৫৬০ | ≥২.৫ | ≤৩ | ≤২০ | ≤৩ | ≤৩ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ১১ | ১০০%সিআর-0305 | কালো | ৩°~৫° | ০.২০±০.০২ | ≥৪.৯ | ≥৪৮০ | ≥২.৫ | ≤৩ | ≤২০ | ≤৩ | ≤৩ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ১২ | ১০০%সিআর-0507 | কালো | ৫°~৭° | ০.২০±০.০২ | ≥৬.৪ | ≥৪৫০ | ≥৩.০ | ≤৩ | ≤২০ | ≤৫ | ≤৫ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
| ১৩ | ১০০%সিআর-0911 | কালো | ৯°~১১° | ০.১৮±০.০২ | ≥৪ | ≥২৬০ | ≥২.৬ | ≤৩ | ≤২৫ | ≤১৫ | ≤১০ | পৃষ্ঠে কোনো ফাটল নেই |
|
পণ্যের নাম
|
ফুটবল জ্যাকার্ড বোনা ফ্যাব্রিক কাস্টমাইজ করুন পুরুত্ব নিওপ্রিন ফ্যাব্রিক
|
|
উপাদান
|
নিওপ্রিন এসবিআর, এসসিআর, সিআর
|
|
রঙ
|
কালো, ক্রিম ও সাদা
|
|
পুরুত্ব
|
১.০- ৭.০মিমি বা কাস্টমাইজড
|
|
প্রস্থ
|
৫০"±১"
|
|
এম্বসিং
|
উপলব্ধ
|
|
ছিদ্রযুক্ত
|
উপলব্ধ
|
|
প্রিন্টিং
|
উপলব্ধ
|
|
অগ্রণী সময়
|
৩-১৫ কার্যদিবস
|
|
ব্যবহার
|
নিওপ্রিন পণ্য
|
লাইক্রা ফ্যাব্রিক, হালকা, আরামদায়ক, রঙিন, পরিবেশ বান্ধব, মার্জিত এবং শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য, উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা, বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন, এটি ডাইভিং উপকরণে একটি সাধারণ ফিটিং কাপড়। ফ্যাব্রিক রঙ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
![]()
FAQ
১. আমরা কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রি-প্রোডাকশন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
২. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
মেডিকেল প্রোটেক্টিভ ফ্যাব্রিক, হেলথ স্পোর্টস ফ্যাব্রিক, আঠালো কাপড় কম্পোজিট সিরিজ, নিওপ্রিন উপাদানের কম্পোজিট সিরিজ, জলরোধী এবং আর্দ্রতা প্রবেশযোগ্য কম্পোজিট সিরিজ
৩. কেন আপনি অন্যান্য সরবরাহকারীদের থেকে না কিনে আমাদের কাছ থেকে কিনবেন?
আমাদের উন্নত যৌগিক সরঞ্জাম রয়েছে এবং পেশাদার টেকনিস্টের ২০ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে যা ভাল মানের নিশ্চিত করে। কম্পোজিটে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং উত্পাদন মানের ক্রমাগত উন্নতিতে কাজ করা নতুন এবং পুরাতন গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করে।





